【iphonex详细参数】iPhone X 是苹果公司于2017年推出的一款旗舰智能手机,凭借其创新的设计、强大的性能以及全新的Face ID技术,成为当时市场上备受瞩目的产品。以下是iPhone X的详细参数总结。
一、基础信息
- 品牌:Apple(苹果)
- 型号:iPhone X
- 发布日期:2017年9月12日
- 上市时间:2017年11月3日
- 操作系统:iOS 11(支持升级至更高版本)
二、硬件配置
| 参数名称 | 具体内容 | 
| 处理器 | A11 Bionic 芯片(64位六核CPU) | 
| GPU | 三核图形处理器 | 
| 存储容量 | 64GB / 256GB(无128GB版本) | 
| RAM | 3GB | 
| 屏幕尺寸 | 5.8英寸 | 
| 分辨率 | 2436×1125 像素(Retina HD显示屏) | 
| 屏幕类型 | Super Retina OLED 显示屏 | 
| 屏幕比例 | 19.5:9 | 
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 
| 防水等级 | IP67(防尘防水) | 
三、摄像头配置
| 摄像头类型 | 参数说明 | 
| 后置摄像头 | 双摄系统:1200万像素广角 + 1200万像素长焦 | 
| 光圈 | f/1.8(广角) / f/2.4(长焦) | 
| 视频录制 | 4K @ 24fps / 24fps / 30fps / 60fps | 
| 前置摄像头 | 700万像素(TrueDepth摄像头) | 
| 人脸识别 | Face ID(3D面部识别) | 
四、电池与充电
| 参数名称 | 具体内容 | 
| 电池容量 | 2716 mAh | 
| 快速充电 | 支持快充(约1小时充至50%) | 
| 无线充电 | 支持 Qi 无线充电 | 
| 续航时间 | 视频播放最长可达20小时 | 
五、网络与连接
| 参数名称 | 具体内容 | 
| 网络制式 | 4G LTE / VoLTE | 
| Wi-Fi | 802.11ac(双频) | 
| 蓝牙 | 5.0 | 
| NFC | 支持(用于Apple Pay) | 
| GPS | 支持(A-GPS、GLONASS、北斗) | 
六、其他功能
- 指纹识别:取消Touch ID,改用Face ID
- 扬声器:立体声扬声器
- 接口:Lightning 接口
- 颜色选择:银色、深空灰
- 重量:174克
总结
iPhone X 在设计和功能上都有较大突破,尤其是全面屏设计和Face ID技术的引入,为后续iPhone系列奠定了基础。虽然它在发布时价格较高,但凭借出色的性能和独特的体验,依然受到许多用户的喜爱。对于追求高端体验的用户来说,iPhone X 仍然是一个值得考虑的选择。
 
                            

