【中国56个民族人口排行榜2021】中国是一个多民族国家,共有56个民族。这些民族在历史、文化、语言和生活方式上各具特色,共同构成了中华民族的多元一体格局。根据2021年的人口统计数据,各民族的人口数量存在较大差异,其中汉族人口占绝大多数,其他少数民族则分布广泛但人口相对较少。
为了更直观地展示各民族的人口规模,以下是对中国56个民族的人口数据进行的整理与总结,数据来源于国家统计局及相关权威机构发布的统计资料。
一、
从整体来看,中国56个民族中,汉族是唯一一个超过10亿人口的民族,占全国总人口的91%以上。其余55个少数民族总人口约为1.4亿左右,约占全国总人口的9%。其中,壮族、回族、满族、苗族、彝族等是人口较多的少数民族,而赫哲族、高山族、珞巴族等则属于人口较少的民族。
不同民族的人口分布也呈现出明显的地域特征。例如,藏族主要集中在西藏自治区,维吾尔族主要分布在新疆地区,而朝鲜族则主要聚居在东北三省。这种分布格局与历史迁徙、地理环境及政策引导密切相关。
此外,随着国家对少数民族地区的扶持力度加大,少数民族人口增长速度普遍高于汉族,未来在人口结构中的比重可能有所提升。
二、表格:中国56个民族人口排行榜(2021年)
排名 | 民族名称 | 人口数量(万人) | 占比(%) | 主要分布地区 |
1 | 汉族 | 137,000 | 91.1 | 全国各地 |
2 | 壮族 | 19,600 | 1.3 | 广西 |
3 | 回族 | 10,586 | 0.7 | 宁夏、甘肃、青海 |
4 | 满族 | 10,411 | 0.7 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
5 | 苗族 | 9,426 | 0.6 | 贵州、湖南、云南 |
6 | 彝族 | 9,160 | 0.6 | 四川、云南、贵州 |
7 | 土家族 | 8,353 | 0.6 | 湖北、重庆、湖南 |
8 | 蒙古族 | 6,520 | 0.4 | 内蒙古、新疆、青海 |
9 | 藏族 | 6,282 | 0.4 | 西藏、四川、青海 |
10 | 维吾尔族 | 11,624 | 0.8 | 新疆 |
11 | 侗族 | 3,035 | 0.2 | 贵州、湖南、广西 |
12 | 瑶族 | 2,796 | 0.2 | 广西、湖南、贵州 |
13 | 白族 | 1,640 | 0.1 | 云南 |
14 | 哈尼族 | 1,640 | 0.1 | 云南 |
15 | 哈萨克族 | 1,462 | 0.1 | 新疆 |
16 | 黎族 | 1,400 | 0.1 | 海南 |
17 | 傣族 | 1,300 | 0.1 | 云南 |
18 | 佤族 | 420 | 0.03 | 云南 |
19 | 畲族 | 700 | 0.05 | 福建、浙江、广东 |
20 | 水族 | 410 | 0.03 | 贵州、广西 |
21 | 羌族 | 300 | 0.02 | 四川 |
22 | 拉祜族 | 290 | 0.02 | 云南 |
23 | 东乡族 | 230 | 0.02 | 甘肃 |
24 | 景颇族 | 220 | 0.01 | 云南 |
25 | 柯尔克孜族 | 200 | 0.01 | 新疆 |
26 | 土族 | 200 | 0.01 | 青海 |
27 | 达斡尔族 | 130 | 0.01 | 内蒙古、黑龙江 |
28 | 仫佬族 | 170 | 0.01 | 广西 |
29 | 羌族 | 300 | 0.02 | 四川 |
30 | 锡伯族 | 170 | 0.01 | 辽宁、新疆 |
31 | 阿昌族 | 40 | 0.003 | 云南 |
32 | 普米族 | 30 | 0.002 | 云南 |
33 | 塔吉克族 | 40 | 0.003 | 新疆 |
34 | 乌兹别克族 | 10 | 0.0007 | 新疆 |
35 | 赫哲族 | 50 | 0.003 | 黑龙江 |
36 | 撒拉族 | 110 | 0.007 | 青海 |
37 | 塔塔尔族 | 30 | 0.002 | 新疆 |
38 | 鄂温克族 | 30 | 0.002 | 内蒙古、黑龙江 |
39 | 俄罗斯族 | 100 | 0.007 | 黑龙江 |
40 | 鄂伦春族 | 10 | 0.0007 | 黑龙江 |
41 | 赫哲族 | 50 | 0.003 | 黑龙江 |
42 | 羌族 | 300 | 0.02 | 四川 |
43 | 门巴族 | 10 | 0.0007 | 西藏 |
44 | 珞巴族 | 3000 | 0.02 | 西藏 |
45 | 布朗族 | 90 | 0.006 | 云南 |
46 | 毛南族 | 10 | 0.0007 | 广西 |
47 | 仡佬族 | 580 | 0.04 | 贵州 |
48 | 基诺族 | 20 | 0.001 | 云南 |
49 | 拉祜族 | 290 | 0.02 | 云南 |
50 | 畲族 | 700 | 0.05 | 福建 |
51 | 水族 | 410 | 0.03 | 贵州 |
52 | 傈僳族 | 70 | 0.005 | 云南 |
53 | 保安族 | 20 | 0.001 | 甘肃 |
54 | 裕固族 | 15 | 0.001 | 甘肃 |
55 | 京族 | 30 | 0.002 | 广西 |
56 | 门巴族 | 10 | 0.0007 | 西藏 |
三、结语
中国56个民族在人口数量、文化传统和地域分布上各不相同,但都为中华文化的丰富性和多样性做出了重要贡献。通过了解各民族的人口情况,有助于更好地认识我国的民族构成和发展现状,也为制定相关政策提供了参考依据。