【2010款丰田RAV4参数】2010款丰田RAV4作为一款经典的紧凑型SUV,凭借其良好的可靠性、实用性以及较高的保值率,在市场上受到不少消费者的青睐。该车型在动力系统、车身尺寸、配置等方面都有较为均衡的表现,适合日常家用和轻度越野使用。
以下是2010款丰田RAV4的主要参数总结:
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型名称 | 2010款丰田RAV4 |
生产年份 | 2010年 |
车身类型 | 紧凑型SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分配置) |
发动机类型 | 2.0L/2.4L 自然吸气发动机 |
变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
最大功率 | 136马力(2.0L) / 163马力(2.4L) |
最大扭矩 | 187牛·米(2.0L) / 226牛·米(2.4L) |
燃料类型 | 汽油 |
百公里加速 | 约10.5秒(2.0L) / 约9.8秒(2.4L) |
最高时速 | 约170km/h(2.0L) / 约180km/h(2.4L) |
二、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度 | 4570mm |
宽度 | 1810mm |
高度 | 1685mm |
轴距 | 2660mm |
整备质量 | 约1450kg - 1550kg |
后排空间 | 足够满足日常家庭使用,后排腿部空间适中 |
三、配置信息(以高配为例)
项目 | 配置 |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊、侧气囊 |
舒适配置 | 电动天窗、真皮座椅、空调系统、中控台彩色显示屏 |
科技配置 | 收音机、CD播放、蓝牙连接(部分高配) |
外观配置 | 前雾灯、后雨刷、铝合金轮毂 |
四、油耗表现
- 城市道路:约8.5L/100km
- 高速道路:约6.5L/100km
- 综合油耗:约7.5L/100km
五、总结
2010款丰田RAV4是一款实用性强、耐用性高的SUV车型,尤其适合注重性价比的消费者。无论是日常通勤还是偶尔的户外活动,它都能提供不错的驾驶体验。虽然在科技配置上不如近年车型丰富,但其稳定性和可靠性依然值得肯定。对于追求省心用车的用户来说,这款车型仍是不错的选择。