【iwatch各代区别详解】Apple Watch自2015年首次发布以来,已经经历了多代更新。每一款新机型都在设计、功能、性能和用户体验上有所提升。对于想要了解Apple Watch发展历程或选购新款的用户来说,掌握各代之间的差异非常重要。以下是对Apple Watch各代主要区别的总结。
一、Apple Watch 各代简要介绍
代数 | 发布时间 | 型号名称 | 主要特点 |
第1代 | 2015年4月 | Apple Watch Series 1 | 首次发布,基础功能,无血氧检测 |
第2代 | 2016年9月 | Apple Watch Series 2 | 支持游泳防水,内置GPS |
第3代 | 2017年9月 | Apple Watch Series 3 | 支持eSIM,可独立通话 |
第4代 | 2018年9月 | Apple Watch Series 4 | 大屏设计,心电图功能(ECG) |
第5代 | 2019年9月 | Apple Watch Series 5 | 常亮显示,指南针功能 |
第6代 | 2020年9月 | Apple Watch Series 6 | 血氧监测,更长续航 |
第7代 | 2021年9月 | Apple Watch Series 7 | 更大屏幕,支持MagSafe充电 |
第8代 | 2022年9月 | Apple Watch Series 8 | 更快处理器,体温感应 |
第9代 | 2023年9月 | Apple Watch Series 9 | 性能升级,运动传感器优化 |
二、主要区别对比表
功能/型号 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
屏幕尺寸 | 1.5英寸 | 1.5英寸 | 1.5英寸 | 1.75英寸 | 1.75英寸 | 1.75英寸 | 1.9英寸 | 1.9英寸 | 1.9英寸 |
防水等级 | 30米防水 | 30米防水 | 30米防水 | 50米防水 | 50米防水 | 50米防水 | 50米防水 | 50米防水 | 50米防水 |
GPS | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
eSIM支持 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
常亮显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
心电图(ECG) | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
血氧监测(SpO₂) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
体温感应 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
电池续航 | 约18小时 | 约18小时 | 约18小时 | 约18-36小时 | 约18-36小时 | 约18-36小时 | 约18-36小时 | 约18-36小时 | 约18-36小时 |
处理器 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
运动传感器 | 基础 | 基础 | 基础 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 |
颜色选项 | 有限 | 有限 | 有限 | 多样 | 多样 | 多样 | 多样 | 多样 | 多样 |
价格(起售价) | 约2599元 | 约2799元 | 约2999元 | 约3299元 | 约3299元 | 约3299元 | 约3299元 | 约3299元 | 约3299元 |
三、选购建议
- 入门级用户:S1/S2适合预算有限、使用需求不高的用户。
- 日常使用:S3/S4/S5适合大多数用户,具备基本健康监测和实用功能。
- 健康管理:S6/S7/S8/S9是更好的选择,拥有血氧、ECG、体温等高级功能。
- 追求最新技术:S9是目前最新的版本,性能更强,功能更全面。
四、总结
Apple Watch从第一代到第九代,每一代都在逐步提升硬件配置、健康监测能力和用户体验。虽然早期型号功能较为基础,但随着技术的发展,如今的Apple Watch已经成为一款集健康、运动、通讯于一体的智能穿戴设备。根据自身需求和预算,选择合适的型号将带来更佳的使用体验。